Щетки стеклоочистителей silencio xtrm-плоские 2шт.
Polcar W2VM412V
Каталог Polcar / Mercedes
Модель | 05.05-06.11, 09.04-05.08, A-KLASSE (W169), B-KLASSE (W245) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей silencio xtrm-плоские 2шт. |
Якість | Q |
Опис | 650/580мм, специфическая |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | VALEO |
Розміри | 650/580мм |
Версия стеклоочистителя | специфическая |
Код скл. | Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|---|
15 дн. | 1800.00 ₴ |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
![]() Mercedes A 169 820 01 45 Щітка склоочисника |
40 дн. | 2 | 848.00 ₴ | ||
![]() Mercedes A 169 820 02 45 Щітка склоочисника |
30 дн. | 1160.00 ₴ | |||
![]() Valeo 574325 Щітка склоочисника |
|||||
21 д. | 4 | 1181.00 ₴ | |||
20 дн. | 6 | 1217.00 ₴ | |||
![]() Mercedes A 169 820 01 45 Щітка склоочисника |
30 дн. | 1221.00 ₴ | |||
![]() Valeo 574325 Щітка склоочисника |
|||||
22 дн. | 1 | 1229.00 ₴ | |||
19 дн. | 1229.00 ₴ | ||||
8 дн. | 3 | 1231.00 ₴ | |||
30 дн. | 1 | 1242.00 ₴ | |||
8 дн. | 3 | 1262.00 ₴ | |||
30 дн. | 3 | 1267.00 ₴ | |||
8 дн. | 6 | 1276.00 ₴ | |||
8 дн. | 2 | 1331.00 ₴ | |||
20 дн. | 1 | 1341.00 ₴ | |||
30 дн. | 3 | 1372.00 ₴ | |||
30 дн. | 3 | 1372.00 ₴ | |||
30 дн. | 8 | 1390.00 ₴ | |||
30 дн. | 1390.00 ₴ | ||||
30 дн. | 5 | 1409.00 ₴ | |||
30 дн. | 1409.00 ₴ | ||||
![]() Valeo W2VM412V Автозапчастина |
23 дн. | 1411.00 ₴ | |||
![]() Mercedes A 169 820 01 45 Щітка склоочисника |
45 дн. | 5 | 1424.00 ₴ | ||
![]() Valeo 574325 Щітка склоочисника |
|||||
30 дн. | 2 | 1460.00 ₴ | |||
30 дн. | 8 | 1502.00 ₴ | |||
30 дн. | 4 | 1545.00 ₴ | |||
30 дн. | 3 | 1546.00 ₴ | |||
30 дн. | 1 | 1576.00 ₴ | |||
30 дн. | 1584.00 ₴ | ||||
30 дн. | 1584.00 ₴ | ||||
30 дн. | 1587.00 ₴ | ||||
30 дн. | 2 | 1587.00 ₴ | |||
19 дн. | 2 | 1678.00 ₴ | |||
19 дн. | 1766.00 ₴ | ||||
2 дн. | 2 | 1797.00 ₴ | |||
18 дн. | 2 | 1822.00 ₴ | |||
24 дн. | 1867.00 ₴ | ||||
20 дн. | 1965.00 ₴ | ||||
3 дн. | 1 | 1965.00 ₴ | |||
Genuine(OEM Parts) 1698200145 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Genuine(OEM Parts) 1698200245 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності |