Щетка очистителя aerotwin
Polcar W1A8532B
Каталог Polcar / Alfa Romeo
Модель | 01.85-12.95, 33 (905) SDN + комби 83-1.90, 75 (162B) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Bmw
Модель | 08.78-12.89, 5 (E28), 6 (E24), 81-88 |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Chrysler
Модель | 01.91-12.95, VOYAGER (ES) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Daewoo
Модель | 01.91-12.00, 01.95-06.98, 06.99-12.03, NEXIA (KLETN), NUBIRA II (KLAJ/J150), NUBIRA (KLAJ/J100) 97-99, TICO (KLY3) |
Підмодель | 5D |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Перед / зад | З, П |
Праве / ліве | Л, Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Daihatsu
Модель | 01.88-12.97, APPLAUSE (A101/A111) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Період використання | .90- |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Dodge
Модель | 09.07-, JOURNEY (JC) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Fiat
Модель | 01.01-12.05, 01.02-04.06, 06.99-, 07.99-07.03, ALBEA/PALIO WEEKEND II (178), CROMA (154) 05.86-05.96, DOBLO (119/223), PUNTO II (188), STRADA (178E) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Період використання | 10.85-12.90 |
Перед / зад | З, П |
Праве / ліве | П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Ford
Модель | 01.76-07.82, 10.77-12.85, 10.85-10.90, 11.02-11.06, 11.06-03.09, ESCORT (GAF/AWF/ABFT/AFF)/ORION + комби, GRANADA (GU/GNU), KA (RB_) 09.96-11.08, RANGER, TAUNUS (GBTS/GBFS/GBNS/CBTS) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П, П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Honda
Модель | 01.12-, 02.05-09.09, 03.99-12.02, 08.89-03.95, 10.05-, CIVIC (FB) HB, CIVIC (FN/FK) (HB), CONCERTO (MA2/HWH), FRV (BE), HRV (GH) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П, П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Hyundai
Модель | 01.96-10.01, 04.06-06.09, SANTA FE (CM), купе/TIBURON (RD) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Jaguar
Модель | S-TYPE (CCX) 01.99-10.06 |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Kia
Модель | 01.90-12.00, 06.10-, 06.12-, 08.00-12.02, 08.02-01.06, 08.09-, 09.05-10.08, CEE'D, CEE'D (ED), MAGENTIS (GE), OPTIMA, PRIDE (DA), RIO (DC), SORENTO (JC), SPORTAGE (SL) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П, П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Lancia
Модель | 01.79-04.93//5.93-05.99, 10.82-12.89, DELTA (831/836), PRISMA (831AB0) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Період використання | -02.93 |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л+П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Land rover
Модель | 06.70-12.96, DISCOVERY (LJ/LT) 94-98, RANGE ROVER CLASSIC (AE/AN/HAA/HAM/HBM/HAA/RE/RN) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Lexus
Модель | 03.12-, GS (L10) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Mazda
Модель | 01.83-12.87, 11.12-, 6, 626 (GC), 929 (HC) (SDN, HARD TOP) 87- |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Період використання | 01.86-09.88, .87-12.89 |
Перед / зад | З, П |
Праве / ліве | Л=П, П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Mitsubishi
Модель | 06.98-12.01, 09.03-09.07, 09.12-, 09.96-12.03, 10.91-08.99, GALANT (EA0), LANCER (CS), OUTLANDER, SPACE STAR (DG0), SPACEWAGON/SPACERUNNER (N30/N40) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Nissan
Модель | 01.03-11.10, 10.01-12.07, 12.82-07.92, 82-86, 86-91 SDN/комби/купе, 86-93, 93-97, MICRA (K10), MICRA (K11), MICRA (K12), PRIMERA (P12), SUNNY (B11), SUNNY (B12), VANETTE (CG22) DELUXE (EU) |
Підмодель | комби |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Перед / зад | З, П |
Праве / ліве | Л=П, П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Opel
Модель | 01.93-10.01, 09.81-08.88, 09.91-12.02, 10.94-12.01, 11.13-, 78-86, 83-93, 85-91, ASCONA C, ASTRA F, CORSA/COMBO, INSIGNIA (G09), KADETT E (HB +SDN+комби), REKORD E (SDN+комби), (SDN+HB), SENATOR, TIGRA |
Підмодель | 3D/5D |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Період використання | 06.78-01.87 |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П, П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Peugeot
Модель | 01.86-02.93, 1.78-12.86, 309 (10A/10C/3A/3C), 505 (551), 604, 79-90, (SDN + комби) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Renault
Модель | 05.90-09.98, 07.85-03.98, 11.02-12.05, 94-98, CLIO I (B57/C57), EXPRESS//RAPID (F/G40), LAGUNA I (B/K56), MEGANE II (M) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Період використання | 06.90-02.94 |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П, П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Rover
Модель | 03.00-, 25 (RF), 45 (RT) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Перед / зад | З |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Seat
Модель | 02.02-05.06, 11.95-12.03, 85-4.93, IBIZA (021A), IBIZA/CORDOBA (6L), INCA (6K9) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Період використання | 08.84-10.89 |
Перед / зад | З, П |
Праве / ліве | П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Skoda
Модель | 05.89-06.95, 10.94-06.01, FAVORIT/FORMAN (781/785/787), FELICIA (6U) HB + комби |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П, П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Subaru
Модель | 01.08-, 01.89-09.94, 01.97-12.00, 09-, 09.03-04.09, 11.84-10.95, FORESTER (SH), IMPREZA (GC/GF), JUSTY (KAD), LEGACY (BC/BJF), LEGACY (BL/BP/BPS), LEGACY (BM/BR), OUTBACK (BR) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л, П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Suzuki
Модель | 01.86-12.89, 01.96-12.03, 03.05-09.10, 09.10-, 09.95-12.00, 09.98-, 95-99, ALTO (EC), BALENO (EG), JIMNY (FJ), SWIFT, SWIFT (SG), VITARA 5-D, X-90 (EL) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Період використання | 10.85-.95 |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л, Л=П, П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Toyota
Модель | 01.00-12.01, 01.89-05.96, 08.95-, 88-91/92-95/HILUX 96-, 93-97, COROLLA (E10) SDN/HB/комби/LB, COROLLA (E11) SDN/HB/комби/LB, HI-ACE (GRANVIA), HILUX 4WD/4-RUNNER, IQ (AJ1) 09-, LAND CRUISER (FJ80/FJ82) |
Підмодель | 4-RUNNER USA, HB/LB |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Перед / зад | З, П |
Праве / ліве | Л=П, П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Volkswagen
Модель | 07.79-92, 08.80-03.88, 10.94-08.99, PASSAT/SANTANA (B2 (32B)), POLO (6N) HB, TRANSPORTER (T3) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П, П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Каталог Polcar / Volvo
Модель | 08.75-07.91, 340/360 (34_) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетка очистителя aerotwin |
Якість | Q |
Опис | 450мм |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 450мм |
Код скл. | Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|---|
15 дн. | 2 | 646.00 ₴ |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
![]() Bosch 3 397 008 532 Щітка склоочисника |
|||||
8 дн. | 8 | 344.00 ₴ | |||
21 д. | 345.00 ₴ | ||||
8 дн. | 348.00 ₴ | ||||
14 дн. | 6 | 348.00 ₴ | |||
8 дн. | 355.00 ₴ | ||||
20 дн. | 6 | 367.00 ₴ | |||
8 дн. | 6 | 384.00 ₴ | |||
30 дн. | 407.00 ₴ | ||||
30 дн. | 408.00 ₴ | ||||
30 дн. | 408.00 ₴ | ||||
30 дн. | 410.00 ₴ | ||||
30 дн. | 7 | 418.00 ₴ | |||
30 дн. | 418.00 ₴ | ||||
3 дн. | 414.00 ₴ | ||||
30 дн. | 426.00 ₴ | ||||
3 дн. | 2 | 422.00 ₴ | |||
2 дн. | 5 | 422.00 ₴ | |||
3 дн. | 3 | 422.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 422.00 ₴ | |||
1 д. | 5 | 422.00 ₴ | |||
1 д. | 425.00 ₴ | ||||
3 дн. | 425.00 ₴ | ||||
1 д. | 1 | 425.00 ₴ | |||
1 д. | 2 | 426.00 ₴ | |||
30 дн. | 432.00 ₴ | ||||
30 дн. | 3 | 432.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 436.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 436.00 ₴ | |||
1 д. | 436.00 ₴ | ||||
2 дн. | 7 | 436.00 ₴ | |||
30 дн. | 443.00 ₴ | ||||
30 дн. | 443.00 ₴ | ||||
30 дн. | 2 | 443.00 ₴ | |||
20 дн. | 446.00 ₴ | ||||
2 дн. | 1 | 441.00 ₴ | |||
19 дн. | 460.00 ₴ | ||||
15 дн. | 1 | 461.00 ₴ | |||
16 дн. | 461.00 ₴ | ||||
15 дн. | 461.00 ₴ | ||||
16 дн. | 3 | 461.00 ₴ | |||
19 дн. | 463.00 ₴ | ||||
19 дн. | 464.00 ₴ | ||||
30 дн. | 471.00 ₴ | ||||
30 дн. | 471.00 ₴ | ||||
30 дн. | 471.00 ₴ | ||||
2 дн. | 4 | 473.00 ₴ | |||
30 дн. | 478.00 ₴ | ||||
30 дн. | 478.00 ₴ | ||||
19 дн. | 479.00 ₴ | ||||
18 дн. | 483.00 ₴ | ||||
15 дн. | 3 | 483.00 ₴ | |||
18 дн. | 2 | 485.00 ₴ | |||
30 дн. | 7 | 489.00 ₴ | |||
30 дн. | 5 | 489.00 ₴ | |||
20 дн. | 2 | 494.00 ₴ | |||
3 дн. | 1 | 494.00 ₴ | |||
1 д. | 4 | 489.00 ₴ | |||
2 дн. | 489.00 ₴ | ||||
3 дн. | 2 | 491.00 ₴ | |||
19 дн. | 504.00 ₴ | ||||
20 дн. | 513.00 ₴ | ||||
1 д. | 3 | 513.00 ₴ | |||
3 дн. | 4 | 513.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 519.00 ₴ | |||
20 дн. | 543.00 ₴ | ||||
1 д. | 547.00 ₴ | ||||
3 дн. | 1 | 547.00 ₴ | |||
2 дн. | 2 | 557.00 ₴ | |||
21 д. | 3 | 579.00 ₴ | |||
19 дн. | 3 | 645.00 ₴ | |||
2 дн. | 7 | 773.00 ₴ |