Колышек
Polcar RX605064
Каталог Polcar / Bmw
Модель | 01.05-10.08, 01.08-, 01.99-05.03, 03.00-07.03, 04.94-12.01, 06.03-11.10, 10.06-, 10.08-, 11.10-, 7 (E38), 7 (E65/E66), 7 (F01/F02), X3 (E83), X3 (F25), X5 (E53), X5 (E70), X6 (E71), Z8 (Z52) |
Ассортиментная группа | Пристоны и монтажные элементы |
Вид запчастини | Монтажные части |
Назва частини | Колышек |
Якість | PJ |
Опис | внутренние стойки, задняя полка, защиты, щиток приборов |
Додаткова назва | штифт |
Одиниця продажу | крб.: 10 |
Розміри | 1, 3 C 7, 5 15, 8 B 6, 9 d 2, A 14 |
Каталог Polcar / Seat
Модель | 03.04-, 06.05-, 10.04-09.09, ALTEA (5P1/5P5), LEON (1P1), TOLEDO III (5P2) |
Ассортиментная группа | Пристоны и монтажные элементы |
Вид запчастини | Монтажные части |
Назва частини | Колышек |
Якість | PJ |
Опис | элементы и оборуд-е в камере двигателя |
Додаткова назва | штифт |
Одиниця продажу | крб.: 10 |
Розміри | 1, 3 C 7, 5 15, 8 B 6, 9 d 2, A 14 |
Каталог Polcar / Skoda
Модель | 02.02-06.08, 06.08-, 09.09-, SUPERB (3T), SUPERB (3U4), YETI |
Ассортиментная группа | Пристоны и монтажные элементы |
Вид запчастини | Монтажные части |
Назва частини | Колышек |
Якість | PJ |
Опис | бамперы |
Додаткова назва | штифт |
Одиниця продажу | крб.: 10 |
Розміри | 1, 3 C 7, 5 15, 8 B 6, 9 d 2, A 14 |
Каталог Polcar / Volkswagen
Модель | 02.03-12.06, 07.10-, 10.09-, TOURAN, TOURAN (1T), TRANSPORTER (T5) |
Ассортиментная группа | Пристоны и монтажные элементы |
Вид запчастини | Монтажные части |
Назва частини | Колышек |
Якість | PJ |
Опис | элементы и оборуд-е в камере двигателя |
Додаткова назва | штифт |
Одиниця продажу | крб.: 10 |
Розміри | 1, 3 C 7, 5 15, 8 B 6, 9 d 2, A 14 |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
![]() BMW 51 11 1 908 077 Распорная заклепка |
|||||
30 дн. | 13.00 ₴ | ||||
45 дн. | 5 | 15.00 ₴ | |||
30 дн. | 15.00 ₴ | ||||
30 дн. | 15.00 ₴ | ||||
15 дн. | 2 | 17.00 ₴ | |||
15 дн. | 17.00 ₴ | ||||
![]() VAG N 903 591 01 Распорная заклепка |
30 дн. | 17.00 ₴ | |||
![]() BMW 51 11 1 908 077 Распорная заклепка |
|||||
2 дн. | 17.00 ₴ | ||||
1 д. | 2 | 17.00 ₴ | |||
1 д. | 17.00 ₴ | ||||
2 дн. | 2 | 17.00 ₴ | |||
1 д. | 18.00 ₴ | ||||
2 дн. | 19.00 ₴ | ||||
![]() VAG N 903 591 01 Распорная заклепка |
45 дн. | 5 | 19.00 ₴ | ||
![]() BMW 51 11 1 908 077 Распорная заклепка |
|||||
14 дн. | 1 | 19.00 ₴ | |||
15 дн. | 19.00 ₴ | ||||
20 дн. | 19.00 ₴ | ||||
![]() VAG N 903 591 01 Распорная заклепка |
|||||
45 дн. | 5 | 19.00 ₴ | |||
22 дн. | 21.00 ₴ | ||||
30 дн. | 21.00 ₴ | ||||
30 дн. | 21.00 ₴ | ||||
![]() BMW 51 11 1 908 077 Распорная заклепка |
|||||
30 дн. | 21.00 ₴ | ||||
40 дн. | 4 | 22.00 ₴ | |||
4 дн. | 22.00 ₴ | ||||
1 д. | 22.00 ₴ | ||||
19 дн. | 24.00 ₴ | ||||
40 дн. | 25.00 ₴ | ||||
![]() VAG N 903 591 01 Распорная заклепка |
|||||
15 дн. | 26.00 ₴ | ||||
1 д. | 7 | 26.00 ₴ | |||
20 дн. | 26.00 ₴ | ||||
2 дн. | 4 | 26.00 ₴ | |||
![]() BMW 51 11 1 908 077 Распорная заклепка |
|||||
1 д. | 28.00 ₴ | ||||
20 дн. | 28.00 ₴ | ||||
![]() VAG N 903 591 01 Распорная заклепка |
|||||
14 дн. | 6 | 29.00 ₴ | |||
20 дн. | 35.00 ₴ | ||||
![]() BMW 51 11 1 908 077 Распорная заклепка |
2 дн. | 36.00 ₴ | |||
![]() VAG N 903 591 01 Распорная заклепка |
|||||
1 д. | 40.00 ₴ | ||||
2 дн. | 57.00 ₴ | ||||
![]() Signeda T2063150 Пластмассовые держатели |
20 дн. | 120.00 ₴ | |||
![]() VAG 51111908077 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності |